TAHUN 2025 SEMESTER I

Berikut Data Jumlah Penduduk Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) per Kecamatan Tahun 2025 Semester I

KODE WILAYAH WILAYAH PENDUDUK LAKI_LAKI PENDUDUK PEREMPUAN JUMLAH PENDUDUK
(Jiwa)
KEPALA KELUARGA (KK) LAKI_LAKI KEPALA KELUARGA (KK) PEREMPUAN JUMLAH KK
17.71.01 SELEBAR 46.156 45.402 91.558 23.343 3.807 27.150
17.71.02 GADING CEMPAKA 19.606 19.573 39.179 9.839 2.214 12.053
17.71.03 TELUK SEGARA 11.087 11.252 22.339 5.644 1.810 7.454
17.71.04 MUARA BANGKAHULU 28.394 27.664 56.058 14.387 2.653 17.040
17.71.05 KAMPUNG MELAYU 26.315 25.682 51.997 13.203 2.498 15.701
17.71.06 RATU AGUNG 26.218 26.109 52.327 13.032 3.347 16.379
17.71.07 RATU SAMBAN 11.051 11.114 22.165 5.563 1.550 7.113
17.71.08 SUNGAI SERUT 13.281 13.263 26.544 6.689 1.442 8.131
17.71.09 SINGARAN PATI 20.960 20.744 41.704 10.528 2.503 13.031
17.71 KOTA BENGKULU 203.068 200.803 403.871 102.228 21.824 124.052

Untuk File Data Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Per Kelurahan Tahun 2025 Semester I dapat di download di sini

Berikut Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan Tahun 2025 Semester I

KODE WILAYAH WILAYAH ISLAM KRISTEN KATOLIK HINDU BUDHA KHONGHUCU KEPERCAYAAN
17.71.01 SELEBAR 88.949 2.066 387 62 87 2 5
17.71.02 GADING CEMPAKA 36.342 2.138 465 43 191 - -
17.71.03 TELUK SEGARA 21.555 314 293 4 173 - -
17.71.04 MUARA BANGKAHULU 54.631 1.001 343 27 56 - -
17.71.05 KAMPUNG MELAYU 49.527 2.079 296 29 65 1 -
17.71.06 RATU AGUNG 50.999 791 343 6 188 - -
17.71.07 RATU SAMBAN 21.328 389 248 - 197 - 3
17.71.08 SUNGAI SERUT 25.680 683 142 12 24 3 -
17.71.09 SINGARAN PATI 39.736 1.258 443 11 256 - -
17.71 KOTA BENGKULU 388.747 10.719 2.960 194 1.237 6 8

Untuk File Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Per Kelurahan Tahun 2025 Semester I dapat di download di sini

Berikut Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah Tahun 2025 Semester I

NO GOLONGAN DARAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 A 19.329 19.419 38.748
2 B 14.975 16.285 31.260
3 AB 7.558 7.151 14.709
4 O 22.392 21.272 43.664
5 A+ 316 334 650
6 A - 71 78 149
7 B+ 189 204 393
8 B- 73 78 151
9 AB + 272 225 497
10 AB - 116 115 231
11 O + 243 219 462
12 O - 385 390 775
13 TIDAK TAHU 137.149 135.033 272.182
JUMLAH 203.068 200.803 403.871

Untuk File Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah Per Kelurahan Tahun 2025 Semester I dapat di download di sini

Berikut Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025 Semester I

NOPENDIDIKANLAKI-LAKIPEREMPUANJUMLAH
1TIDAK / BELUM SEKOLAH 64,028 60,178 124,206
2BELUM TAMAT SD 17,032 15,904 32,936
3TAMAT SD/SEDERAJAT 16,821 17,728 34,549
4SLTP/SEDERAJAT 22,180 22,016 44,196
5SLTA/SEDERAJAT 53,687 48,747 102,434
6DIPLOMA I/II 998 1,938 2,936
7AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA 2,902 5,457 8,359
8DIPLOMA IV/STRATA I 22,557 26,218 48,775
9STRATA II 2,619 2,484 5,103
10STRATA III 244 133 377
JUMLAH 203,068 200,803 403,871

Untuk File Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Per Kelurahan Tahun 2025 Semester I dapat di download di sini

Berikut Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025 Semester I

NOKELOMPOK USIALAKI-LAKIPEREMPUANJUMLAH
1USIA 0 - 4 TH 14.071 12.894 26.965
2USIA 5 - 9 TH 19.047 17.653 36.700
3USIA 10 - 14 TH 19.157 17.550 36.707
4USIA 15 - 19 TH 17.058 16.338 33.396
5USIA 20 - 24 TH 16.537 16.122 32.659
6USIA 25 - 29 TH 17.198 17.518 34.716
7USIA 30 - 34 TH 16.666 16.933 33.599
8USIA 35 - 39 TH 16.636 16.860 33.496
9USIA 40 - 44 TH 15.037 15.371 30.408
10USIA 45 - 49 TH 13.705 13.806 27.511
11USIA 50 - 54 TH 10.640 11.543 22.183
12USIA 55 - 59 TH 9.283 9.944 19.227
13USIA 60 - 64 TH 7.571 7.824 15.395
14USIA 65 - 69 TH 5.704 5.320 11.024
15USIA 70 - 74 TH 2.801 2.572 5.373
16USIA > 75 TH 1.957 2.555 4.512
JUMLAH 203.068 200.803 403.871

Untuk File Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Per Kelurahan Tahun 2025 Semester I dapat di download di sini

Untuk File Rekapitulasi Data Kependudukan Per Kecamatan Tahun 2025 Semester I dapat di download di sini