Berikut Data Jumlah Penduduk Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) per Kecamatan Tahun 2023 Semester II
| KODE WILAYAH | KECAMATAN | PENDUDUK LAKI-LAKI | PENDUDUK PEREMPUAN | Rasio Jenis Kelamin (Lk/Pr) x 100 | JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) | KELUARGA (KK) |
| 17.71.01 | SELEBAR | 43.513 | 42.590 | 102,17 | 86.103 | 25.469 |
| 17.71.02 | GADING CEMPAKA | 19.295 | 19.276 | 100,10 | 38.571 | 11.756 |
| 17.71.03 | TELUK SEGARA | 11.002 | 11.191 | 98,31 | 22.193 | 7.343 |
| 17.71.04 | MUARA BANGKAHULU | 27.177 | 26.498 | 102,56 | 53.675 | 16.244 |
| 17.71.05 | KAMPUNG MELAYU | 24.718 | 24.179 | 102,23 | 48.897 | 14.766 |
| 17.71.06 | RATU AGUNG | 26.023 | 25.930 | 100,36 | 51.953 | 16.160 |
| 17.71.07 | RATU SAMBAN | 10.946 | 11.029 | 99,25 | 21.975 | 6.979 |
| 17.71.08 | SUNGAI SERUT | 12.837 | 12.882 | 99,65 | 25.719 | 7.859 |
| 17.71.09 | SINGARAN PATI | 20.514 | 20.460 | 100,26 | 40.974 | 12.714 |
| 17.71 | KOTA BENGKULU | 196.025 | 194.035 | 101,03 | 390.060 | 119.290 |
Untuk File Data Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Per Kelurahan Tahun 2023 Semester II dapat di download di sini
Untuk File Data Jumlah Penduduk Berdasakan Pendidikan Per Kelurahan Tahun 2023 Semester II dapat di download di sini
Untuk File Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah Per Kelurahan Tahun 2023 Semester II dapat di download di sini
Untuk File Data Jumlah Penduduk Agama Per Kelurahan Tahun 2023 Semester II dapat di download di sini
Untuk File Data Jumlah Penduduk Berdasakan Kelompok Usia Per Kelurahan Tahun 2023 Semester II dapat di download di sini
Untuk File Rekapitulasi Data Kependudukan Per Kecamatan Tahun 2023 Semester II dapat di download di sini
