TAHUN 2024 SEMESTER II

Berikut Data Jumlah Penduduk Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) per Kecamatan Tahun 2024 Semester II

KODE WILAYAH WILAYAH PENDUDUK LAKI-LAKI PENDUDUK PEREMPUAN Rasio Jenis Kelamin
(Lk/Pr) x 100
JUMLAH PENDUDUK
(Jiwa)
JUMLAH KEPALA KELUARGA
(KK)
17.71.01SELEBAR 45.467 44.542 102,08 90.009 26.728
17.71.02GADING CEMPAKA 19.568 19.533 100,18 39.101 12.047
17.71.03TELUK SEGARA 11.106 11.297 98,31 22.403 7.466
17.71.04MUARA BANGKAHULU 28.166 27.426 102,70 55.592 16.899
17.71.05KAMPUNG MELAYU 25.867 25.245 102,46 51.112 15.469
17.71.06RATU AGUNG 26.227 26.054 100,66 52.281 16.356
17.71.07RATU SAMBAN 11.032 11.112 99,28 22.144 7.094
17.71.08SUNGAI SERUT 13.190 13.179 100,08 26.369 8.079
17.71.09SINGARAN PATI 20.834 20.688 100,71 41.522 12.973
17.71KOTA BENGKULU 201.457 199.076 101,20 400.533 123.111

Untuk File Data Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Per Kelurahan Tahun 2024 Semester II dapat di download di sini

Berikut Data Jumlah Penduduk Kota Bengkulu Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024 Semester II

NOPENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1TIDAK / BELUM SEKOLAH62.856 59.075 121.931
2BELUM TAMAT SD17.166 15.995 33.161
3TAMAT SD/SEDERAJAT16.849 17.769 34.618
4SLTP/SEDERAJAT22.084 21.991 44.075
5SLTA/SEDERAJAT53.330 48.414 101.744
6DIPLOMA I/II1.007 1.940 2.947
7AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA2.911 5.469 8.380
8DIPLOMA IV/STRATA I22.401 25.865 48.266
9STRATA II2.611 2.437 5.048
10STRATA III242 121 363
JUMLAH201.457 199.076 400.533

Untuk File Data Jumlah Penduduk Berdasakan Pendidikan Per Kelurahan Tahun 2024 Semester II dapat di download di sini

Berikut Data Jumlah Penduduk Kota Bengkulu Berdasarkan Golongan Darah Tahun 2024 Semester II

NO GOLONGAN DARAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1A19,294 19,325 38,619
2B14,981 16,245 31,226
3AB 7,545 7,086 14,631
4O 22,325 21,193 43,518
5A+294 322 616
6A -69 75 144
7B+172 190 362
8B-70 78 148
9AB +269 222 491
10AB -122 109 231
11O +237 219 456
12O -384 385 769
13TIDAK TAHU135,695 133,627 269,322
JUMLAH201,457 199,076 400,533

Untuk File Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah Per Kelurahan Tahun 2024 Semester II dapat di download di sini

Berikut Data Jumlah Penduduk Kota Bengkulu Berdasarkan Agama Tahun 2024 Semester II

KODE WILAYAHWILAYAHISLAMKRISTENKATOLIKHINDUBUDHAKHONGHUCUKEPERCAYAAN
17.71.01SELEBAR87,441 2,021 396 61 83 2 5
17.71.02GADING CEMPAKA36,275 2,129 468 43 186
17.71.03TELUK SEGARA21,614 317 296 4 172
17.71.04MUARA BANGKAHULU54,155 1,009 344 27 57
17.71.05KAMPUNG MELAYU48,712 2,013 290 27 69 1
17.71.06RATU AGUNG50,961 784 342 5 189
17.71.07RATU SAMBAN21,281 411 247 202 3
17.71.08SUNGAI SERUT25,498 691 141 12 24 3
17.71.09SINGARAN PATI39,544 1,263 447 11 257
17.71KOTA BENGKULU385,481 10,638 2,971 190 1,239 6 8

Untuk File Data Jumlah Penduduk Agama Per Kelurahan Tahun 2024 Semester II dapat di download di sini

Berikut Data Jumlah Penduduk Kota Bengkulu Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2024 Semester II

NOKELOMPOK USIALAKI-LAKIPEREMPUANJUMLAH
1USIA 0 - 4 TH 16,519 15,229 31,748
2USIA 5 - 9 TH 19,127 17,493 36,620
3USIA 10 - 14 TH 19,025 17,592 36,617
4USIA 15 - 19 TH 15,857 15,268 31,125
5USIA 20 - 24 TH 16,661 16,337 32,998
6USIA 25 - 29 TH 17,139 17,457 34,596
7USIA 30 - 34 TH 16,677 16,956 33,633
8USIA 35 - 39 TH 16,362 16,632 32,994
9USIA 40 - 44 TH 15,095 15,356 30,451
10USIA 45 - 49 TH 13,134 13,248 26,382
11USIA 50 - 54 TH 10,242 11,223 21,465
12USIA 55 - 59 TH 9,129 9,758 18,887
13USIA 60 - 64 TH 7,301 7,334 14,635
14USIA 65 - 69 TH 5,019 4,611 9,630
15USIA 70 - 74 TH 2,496 2,380 4,876
16USIA > 75 TH 1,674 2,202 3,876
JUMLAH 201,457 199,076 400,533

Untuk File Data Jumlah Penduduk Berdasakan Kelompok Usia Per Kelurahan Tahun 2024 Semester II dapat di download di sini

Untuk File Rekapitulasi Data Kependudukan Per Kecamatan Tahun 2024 Semester II dapat di download di sini