TAHUN 2024 SEMESTER I

Berikut Data Jumlah Penduduk Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) per Kecamatan Tahun 2024 Semester I

KODE WILAYAH WILAYAH PENDUDUK LAKI-LAKI PENDUDUK PEREMPUAN Rasio Jenis Kelamin
(Lk/Pr) x 100
JUMLAH PENDUDUK
(Jiwa)
JUMLAH KEPALA KELUARGA
(KK)
17.71.01SELEBAR 44.248 43.354 102,06 87.602 25.990
17.71.02GADING CEMPAKA 19.413 19.412 100,01 38.825 11.905
17.71.03TELUK SEGARA 10.999 11.176 98,42 22.175 7.388
17.71.04MUARA BANGKAHULU 27.607 26.913 102,58 54.520 16.551
17.71.05KAMPUNG MELAYU 25.168 24.609 102,27 49.777 15.071
17.71.06RATU AGUNG 26.098 25.972 100,49 52.070 16.241
17.71.07RATU SAMBAN 11.019 11.075 99,49 22.094 7.056
17.71.08SUNGAI SERUT 12.992 12.969 100,18 25.961 7.937
17.71.09SINGARAN PATI 20.645 20.523 100,59 41.168 12.802
KOTA BENGKULU 198.189 196.003 101,12 394.192 120.941

Untuk File Data Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Per Kelurahan Tahun 2024 Semester I dapat di download di sini

Untuk File Data Jumlah Penduduk Berdasakan Pendidikan Per Kelurahan Tahun 2024 Semester I dapat di download di sini

Untuk File Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah Per Kelurahan Tahun 2024 Semester I dapat di download di sini

Untuk File Data Jumlah Penduduk Agama Per Kelurahan Tahun 2024 Semester I dapat di download di sini

Untuk File Data Jumlah Penduduk Berdasakan Kelompok Usia Per Kelurahan Tahun 2024 Semester I dapat di download di sini

Untuk File Rekapitulasi Data Kependudukan Per Kecamatan Tahun 2024 Semester I dapat di download di sini